Последние документы
11.06.2024
10.12.2019
Смета доходов и расходов на 2023г
21.12.2022
Смета доходов и расходов | |||
Товарищество собственников недвижимости (жилья) "ТСЖ Наш Дом" за период с … по … | |||
Площадь жилых помещений (кв.м.) | 14559,57 | ||
Площадь нежилых помещений (кв.м.) | 968,74 | ||
Общая площадь жилых и нежилых помещений (кв.м.) | 15528,97 | ||
Количество подъездов (шт.) | 6 | ||
Количество квартир (шт.) | 282 | ||
Количество нежелых помещений (шт.) | 10 | ||
Доходы (планируемые поступления в бюджет) | |||
№ п/п | Наименование статьи доходов | на 1 кв.м. с общей площади в месяц | Итого за период с 01.01.22 по 31.12.23 |
1. | Доходы | 19557163,20р | |
1.1 | Плата за содержание и ремонт общего имущества, всего: | 10803440,07р | |
1.2 | Плата собственников за коммунальные услуги: | 7766723,13р | |
1.3 | Поступление задолженности за 2022 год от должников | 987000,00р | |
1.4 | Прочие поступления | ||
Расходы | |||
№ п/п | Наименование статьи расходов | на 1 кв.м. с общей площади в месяц | Итого за 2022 год |
1. | Администротивно - управленчиские расходы ТСЖ, | ||
оплата труда работников административного персонала | 11,34 | 2112740,80р | |
Вознагрождение председателя ТСЖ | 600000,00р | ||
Оплата труда бухгалтера | 540000,00р | ||
Страховые взносы в ПФР,ФСС,ФОМС (30.2%) | 622240,80р | ||
Услуги адвоката | 240000,00р | ||
Судебные издержки (взыскание платы за ЖКУ с должников, обращения в суд и т д) | 3500,00р | ||
Обслуживание програмного обеспечения | 59000,00р | ||
Покупка ПК для бухгалтерии | 30000,00р | ||
Использование личного автомобиля в служебных целях | 18000,00р | ||
Хозяйственные расходы всего, в т. Ч.: | 1,43 | 267000,00р | |
канцелярские расходы | 155000,00р | ||
почтовые расходы | 18000,00р | ||
мобильная связь | 36000,00р | ||
доступ к сети интернет | 3000,00р | ||
обучение кадров | 30000,00р | ||
спецодежда | 25000,00р | ||
2. | Эксплутационные расходы на содержание и обслуживание общего имущества, в т.ч.: | 34,38 | 6406844,72р |
Оплата труда работников ТСЖ, в т.ч.: | 27,18 | 5065965,88р | |
Оплата труда слесаря-сантехника | 474000,00р | ||
Оплата труда электрика | 252000,00р | ||
Оплата труда лифтёров-диспетчеров | 1092960,00р | ||
Оплата труда рабочего по ремонту зданий | 348000,00р | ||
Оплата труда техника котельной | 348000,00р | ||
Оплата трудауборщиц МОП | 648000,00р | ||
Оплата труда дворников | 552000,00р | ||
Оплата за совмещение (на время отпуска) | 168645,96р | ||
Страховые взносы в ПФР, ФСС, ФОМС (30,2%) | 1146379,92р | ||
По договорам подряда, всего в том числе: | 7,2 | 1340878,84р | |
Обслуживание пожарной сигнализации котельной ( ООО "Универсал") | 111634,00р | ||
Техническое обслуживание узла учёта газа ( ООО "Универсал") | 20000,00р | ||
Ежегодное техническое освидетельствование лифтов (ПИЦ Колис) | 82932,24р | ||
Аварийно-техническое обслуживание лифтов и систем диспетчеризации (Сервис Лифт) | 1044167,28р | ||
Аварийно-техническое обслуживание распределительных сетей | 32145,32р | ||
Обслуживание вентканалов (ИП Рик) | 20000,00р | ||
Ремонт домофонов | 30000,00р | ||
Затраты по хозспособу. Всего в том числе: | 6,35 | 1182800,00р | |
Содержание и благоустройство придомовой территории | 95000,00р | ||
Уборочный инвентарь, моющие средства | 30000,00р | ||
Расходные материалы: лампочки электрические, замки, крепеж и т.п. | 50000,00р | ||
Промывка и опрессовка систем ГВС и отопления | 3000,00р | ||
Замена задвижек, фильтров, кранов, соединений, труб, КИП | 652000,00р | ||
Текущий ремонт оборудования котельной | 200000,00р | ||
Косметический ремонт подъездов | 100000,00р | ||
Покупка огнетушителей | 12000,00р | ||
Дератизация и дезинфекция в подвалах | 10000,00р | ||
Противогололёдные реактивы (песок) | 10800,00р | ||
Лампочки в техподвалы, на техэтажах и в машинных помещениях | 20000,00р | ||
Налоги, расходы на страхование общего имущества | 0,98 | 183000,00р | |
Единый налог на УСН (15% с базы доходы-расходы) | 180000,00р | ||
трухование гражданской ответственности ТСЖ, эксплуатирующего ОПО (лифты, энергогарант) | 3000,00р | ||
Резервный фонд непредвиденных расходов 2,5% | 272416,20р | ||
Расходы на оплату коммунальных ресурсов, используемых в целях содержания общего имущества (КР на СОИ), в т.ч.: | 3,99 | 744262,51 | |
КР на СОИ по ГВС, ХВС и водоотведению | 0,07 | 13634,93 | |
КР на СОИ по электроэнегрии | 3,92 | 730627,58 | |
ИТОГО РАСХОДОВ текущих с ОДН | 11169064,23 | ||
Вывоз и размещение бытовых отходов | 6,41 | 1120668,27 | |
Плата на содержание 59руб 94 коп |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений